ПНД ПЭ2НТ11-285Д (КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ)
Наименование показателя | Значение |
Плотность, кг/м3 | |
при 23 °C | 947-950 |
при 20 °C | 949-952 |
Показатель текучести расплава при 190 °C и нагрузке 21,6 кгс, г/10 мин | 05.сен |
Разброс показателя текучести расплава (ПТР21,6) в пределах партии, %, не более | ±10 |
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 20 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 600 |
Массовая доля летучих веществ, мг/кг, не более | 350 |
Термостабильность при 200 °C, мин, не менее | 20 |
Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °C, при начальном напряжении в стенке трубы 4,0 МПа (на трубах d110 SDR11), ч, не менее | 165 |
Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °C, при начальном напряжении в стенке трубы 2,8 МПа (на трубах d110 SDR11), ч, не менее | 1000 |
Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °C на трубах d32 мм SDR11 при начальном напряжении, ч, не менее | |
12,4 МПа | 100 |
11,6 МПа | 2500 |
Композиция полиэтилена марки ПЭ2НТ11-285Д сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ Р.